Bateria 2210mAh do OEM Li Polymer Iphone High Capacity recarregável
Pessoa de Contato : IT
Número de telefone : +8615889786006
Whatsapp : +8615889786006
|
Informação detalhada |
|||
| Ajustes para: | iphone capacidade alta/original de 7P | Capacidade: | 3450/2900mAh |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | bateria do iphone 7P | Tensão nominal: | 3.8V |
| Tensão de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Mais de 600 vezes |
| Tipo da bateria: | Bateria do Li-polímero | Garantia: | 12 meses |
| Certificação: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate do lítio |
| Destacar: | bateria do de alta capacidade de 2900mAh Iphone,bateria do de alta capacidade de 4.3V Iphone,3450mAh bateria do iphone 7P |
||
Descrição de produto
Categoria dupla da bateria 3450mAh A+ do de alta capacidade de Iphone da proteção de IC
bateria do de alta capacidade do iphone 7P
* o consumo da baixa potência, capacidade total é estável e durável, após 600 ciclos, a capacidade original permanece 80%.
* projeto duplo da proteção de IC para assegurar a segurança e estender a vida da bateria
* PWB da placa da proteção
* proteção atual PTC
* teste da baixa temperatura, teste de alta temperatura
* teste de impacto do peso
* baixo teste de pressão do ar
| informações sobre o produto | |
| Bateria do nome do produto | de alta capacidade do iphone 7P |
| Modelo aplicável | Para Iphone 7P |
| Tipo | Li-íon, baterias recarregáveis |
| Capacidade | 3450/2900mAh |
| Material | Cobaltate do lítio |
| Tempo de ciclo | Mais de 500 vezes |
| Garantia | 12Months |
| Certificações | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
| Circunstância | OEM 100% compatível, brandnew |
| Nome do produto | A bateria recarregável 3.85v 3450mAh do polímero popular quente do Li-íon substitui para a bateria do iphone 7P |
| Qualidade | Categoria 100% de A+ |
| serviço | Política do retorno: velho para novo durante a garantia |
| QC | Teste de envelhecimento, teste instalado, restritamente controle para o controle de qualidade. |
| Seguro & estável: | a bateria de lítio da Olá!-tecnologia submete-se ao teste de gota, teste da quebra e teste de punctura a assegurar, nenhuns fogo e explosão na quebra. |
1. 0 ciclos brandnew;
2. A bateria do polímero do íon de Li, material eco-amigável, nunca explode;
3. Nenhum efeito memória, a favor do meio ambiente, 100% compatível;
4. Pilha de Original/AAA+ equipada com uma categoria IC e PCM;
5. Circuito de proteção incorporado para assegurar a segurança sob todas as circunstâncias;
6. Um por um teste do QC antes de enviar, taxa defeituosa ≤1%;
7. Bateria do polímero do li-íon do alto densidade, vida da bateria longa e tempo.
| Modelo | Capacidade (mah) | Tensão (V) | Tipo | Tensão limitada de carregamento (V) | Épocas recarregáveis | Segurança | Certificado | Material | Garantia |
| 5G | 1440 | 3,8 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 5S | 1560 | 3,8 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 6G | 1810 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 6P | 2915 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 6S | 1715 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 6SP | 2750 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 7G | 1960 | 3,8 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 7P | 2900 | 3,8 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 8G | 1821 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
| 8P | 2675 | 3,82 | polímero do íon do lítio | 4,35 | >500 | proteção dupla dos CI | CE, ROHS | Amigável econômico | 12 meses |
![]()
Incorpore sua mensagem