Bateria 2210mAh do OEM Li Polymer Iphone High Capacity recarregável
Pessoa de Contato : IT
Número de telefone : +8615889786006
Whatsapp : +8615889786006
|
Informação detalhada |
|||
| Ajustes para: | de alta capacidade do iphone 6SP | Capacidade: | 3700mAh |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | bateria do iphone 6S | Tensão nominal: | 3.8V |
| Tensão de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Mais de 600 vezes |
| Garantia: | 12 meses | Certificação: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
| Apoio: | OEM | ||
| Destacar: | bateria do de alta capacidade de 3700mAh Iphone,Bateria do de alta capacidade de ROHS Iphone,3700mAh bateria do iphone 6sp |
||
Descrição de produto
Resistência da compressão da bateria 6SP do de alta capacidade de ROHS 3700mAh Iphone
bateria do de alta capacidade do iphone 6SP
|
informações sobre o produto |
|
|
Bateria do nome do produto |
de alta capacidade do iphone 6SP |
|
Modelo aplicável |
Para Iphone 6SP |
|
Tipo |
Li-íon, baterias recarregáveis |
|
Capacidade |
3700mAh |
|
Material |
Cobaltate do lítio |
|
Tempo de ciclo |
Mais de 500 vezes |
|
Garantia |
12Months |
|
Certificações |
CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
|
Circunstância |
OEM 100% compatível, brandnew |
|
Nome do produto |
Bateria do polímero do Li-íon do Dr. IT Mobile Phone para o sinal de adição de Iphone 6sp 6s |
|
Pacote |
Embalado com a caixa antiestática do saco + do saco plástico de bolhas + do elástico + da espuma + caixa dura da caixa |
|
QC |
Todos os produtos são 100% testado duas vezes pelo QC profissional antes para mandar |
|
Vantagem |
11 anos de experiência do fornecedor, preço de fábrica e serviço sério. |
Fábrica da bateria do telefone
* material puro do óxido do cobalto do lítio.
* bateria personalizada, resistência da temperatura, taxa alta da descarga, densidade de alta energia. A
* FPC plástico, resistência da compressão, resistência de dobra, boa flexibilidade. A
* relação de hardware estrutural, superfície folheado a ouro, antioxidação, baixa resistência interna, elevada precisão.
* o consumo da baixa potência, capacidade total é estável e durável, após 600 ciclos, a capacidade original permanece 80%.
* projeto duplo da proteção de IC para assegurar a segurança e estender a vida da bateria
* PWB da placa da proteção
* proteção atual PTC
* teste da baixa temperatura, teste de alta temperatura
* teste de impacto do peso
* baixo teste de pressão do ar
![]()
| Modelo | Capacidade (mah) | Tensão (V) | Tensão limitada de carregamento (V) | Épocas recarregáveis | Garantia | Segurança | Tipo |
| 5G | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 5S | 1800 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 6G | 2200 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 6P | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 6S | 2230 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 6SP | 3400 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 7G | 2200 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 7P | 3380 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 8G | 2000 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| 8P | 3030 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| X | 3210 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| XR | 2950 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| XS | 2758 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
| XMAX | 3180 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio |
Incorpore sua mensagem