
Anti lítio Ion Phone Battery 5300mAh da oxidação para Xiaomi MAX2
Pessoa de Contato : IT
Número de telefone : +8615889786006
Whatsapp : +8615889786006
Quantidade de ordem mínima : | 20 | Preço : | Negotiate |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixas, caixas de madeira, sacos | Tempo de entrega : | De acordo com a quantidade da ordem |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Certificação: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Número do modelo: | xiaomi BM4J |
Informação detalhada |
|||
Ajustes para: | xiaomi BM4J | Capacidade: | 4400mAh |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Pro bateria de Redmi Note8 | Tensão nominal: | 3.85V |
Tensão de carga: | 4.4V | Vida de ciclo: | Mais de 600 vezes |
Certificação: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate do lítio |
Apoio: | OEM | Carga: | Pelo ar, pelo mar |
Realçar: | Bateria de lítio do telefone celular do ODM,Bateria de lítio do telefone celular de BM4J,4400mAh bateria bm4j |
Descrição de produto
Resistência da compressão da bateria de lítio BM4J do telefone celular do ODM 4400mAh
Bateria de Xiaomi BM4J para a pro bateria de Redmi Note8
informações sobre o produto | |
Bateria do nome do produto | Para o xiaomi BM4J |
Modelo aplicável | Redmi Note8 pro |
Capacidade | 4400mAh |
Tensão normal | 3.85V |
Material | Óxido do cobalto do lítio |
Tempo de ciclo | >600 |
Garantia | 12 meses |
Certificações | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
* material puro do óxido do cobalto do lítio.
* bateria personalizada, resistência da temperatura, taxa alta da descarga, densidade de alta energia. A
* FPC plástico, resistência da compressão, resistência de dobra, boa flexibilidade. A
* relação de hardware estrutural, superfície folheado a ouro, antioxidação, baixa resistência interna, elevada precisão.
* o consumo da baixa potência, capacidade total é estável e durável, após 600 ciclos, a capacidade original permanece 80%.
* projeto duplo da proteção de IC para assegurar a segurança e estender a vida da bateria
* PWB da placa da proteção
* proteção atual PTC
* teste da baixa temperatura, teste de alta temperatura
* teste de impacto do peso
* baixo teste de pressão do ar
Incorpore sua mensagem