Pessoa de Contato : IT
Número de telefone : +8615889786006
Whatsapp : +8615889786006
Informação detalhada |
|||
Ajustes para: | capacidade original do iphone 6P | Capacidade: | 3100mah |
---|---|---|---|
Nome do produto: | bateria do iphone 6P | Tensão nominal: | 3.8V |
Tensão de carga: | 4.3V | Vida de ciclo: | Mais de 600 vezes |
Tipo da bateria: | Bateria do Li-polímero | Garantia: | 12 meses |
Certificação: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Cobaltate do lítio |
Apoio: | OEM | ||
Destacar: | bateria de Iphone do lítio 3100mAh,bateria de Iphone do lítio 4.3V,bateria de lítio da maçã 3100mAh |
Descrição de produto
original da bateria de Iphone do lítio 3100mAh
bateria original da capacidade do iphone 6P
informações sobre o produto | |||||
Bateria do nome do produto | capacidade original do iphone 6P | ||||
Modelo aplicável | Para Iphone 6P | ||||
Tipo | Li-íon, baterias recarregáveis | ||||
Capacidade | 3100mAh | ||||
Material | Cobaltate do lítio | ||||
Tempo de ciclo | Mais de 500 vezes | ||||
Garantia | 12Months | ||||
Certificações | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Circunstância | OEM 100% compatível, brandnew | ||||
Nome do produto | Bateria do telefone da fábrica 3100mAh da qualidade do Dr. IT Original para a bateria de Iphone 6P da bateria da substituição de Iphone | ||||
Detalhes rápidos |
|
||||
Serviço |
1.Dr.IT é aplicável à bateria do telefone celular de Apple. Dr.IT fornece clientes a qualidade e a capacidade diferentes para a escolha. 2.Dr.IT seleciona o material da bateria de lítio do cobalto-ácido do alto densidade para a produção, com qualidade e segurança alta de produto, desempenho estável da capacidade e tempo de serviço longo. |
||||
Empacotamento & entrega |
|
||||
OEM |
|
Fábrica da bateria do telefone
* material puro do óxido do cobalto do lítio.
* bateria personalizada, resistência da temperatura, taxa alta da descarga, densidade de alta energia. A
* FPC plástico, resistência da compressão, resistência de dobra, boa flexibilidade. A
* relação de hardware estrutural, superfície folheado a ouro, antioxidação, baixa resistência interna, elevada precisão.
* o consumo da baixa potência, capacidade total é estável e durável, após 600 ciclos, a capacidade original permanece 80%.
* projeto duplo da proteção de IC para assegurar a segurança e estender a vida da bateria
* PWB da placa da proteção
* proteção atual PTC
* teste da baixa temperatura, teste de alta temperatura
* teste de impacto do peso
* baixo teste de pressão do ar
Modelo | Capacidade (mah) | Tensão (V) | Tensão limitada de carregamento (V) | Épocas recarregáveis | Garantia | Segurança | Tipo | Certificado |
5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 ano | proteção dupla dos CI | polímero do íon do lítio | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Incorpore sua mensagem